Для бизнеса
Для жизни
О банке

Выплаченные проценты

 

Проценты, выплаченные по различным видам вкладов
в течение 2009 года с разбивкой по месяцам.
 
месяц
сумма, бел. руб.
январь, 20093 270 120
февраль, 200925 336 498
март, 200981 853 627
апрель, 2009107 976 029
май, 2009115 977 232
июнь, 200995 534 196
июль, 200992 573 160
август, 200996 224 309
сентябрь, 200997 886 855
октябрь, 2009132 726 321
ноябрь, 2009172 592 856
декабрь, 2009202 238 390
Курсы валют
покупка 3020.00 3855.00 97.80
продажа 3045.00 3900.00 99.00
НБРБ 3015.00 3866.13 98.23
Динамика за последние 30 дней
...