Программирование
и дизайн — Astronim*



Проценты, выплаченные по различным видам вкладов
в течение 2009 года с разбивкой по месяцам.
месяц | сумма, бел. руб. |
| январь, 2009 | 3 270 120 |
| февраль, 2009 | 25 336 498 |
| март, 2009 | 81 853 627 |
| апрель, 2009 | 107 976 029 |
| май, 2009 | 115 977 232 |
| июнь, 2009 | 95 534 196 |
| июль, 2009 | 92 573 160 |
| август, 2009 | 96 224 309 |
| сентябрь, 2009 | 97 886 855 |
| октябрь, 2009 | 132 726 321 |
| ноябрь, 2009 | 172 592 856 |
| декабрь, 2009 | 202 238 390 |





